オフィスビル・テナント募集 空室情報
NSビル
階数 | 専有面積(坪) |
賃料(共益費) |
保証金 | 備考 |
地階 | (満)27.50 | |||
1階 | (満)81.83 | |||
2階 | (満)111.15 | |||
3階 | (満)115.20 | |||
4階東 | (満)60.00 | |||
4階西 | (満)50.00 | |||
5階東 | (満)66.00 |
|
||
5階西 | (満)39.30 | |||
5階西 | (満)8.70 | |||
6階東 | (満)34.40 | |||
6階東 | (満)31.60 | |||
6階 | (満) 7.50 | |||
6階 | (満)14.00 | |||
6階 | (満)12.00 | |||
6階 | (満)9.00 | |||
7階 | (満)119.26 | |||
8階東 |
(満)67.30 |
|
||
8階西 |
53.26 |
相談 | 10ヶ月 |
即入居可 |
9階東 | (満)60.70 | |||
9階西 | (満)54.50 |
ターネンビル No.2
階数 | 専有面積 (坪) |
賃料(共益費込) |
保証金 | 備考 |
地階 | (満) 40.00 | |||
1階 | (満) 53.62 | |||
2階 | (満) 75.00 | |||
(3階東北) | (満) 9.30 | |||
(3階東南) | (満) 13.20 | |||
3階中 | (満)14.30 | |||
3階西 | (満) 29.00 | |||
5階 | (満) 70.00 | |||
6階東 | (満)23.00 | |||
6階西 | (満)48.15 | |||
7階1フロア |
(満)70.77 |
|||
8階東 | (満) 23.0 | |||
8階西 | (満) 48.12 |
4階・9階フロア/コンパクトオフィス
階数 | 専有面積 (坪) |
賃料 (共・光込) |
保証金 | 備考 | |
4F | (満) Room 1 | 16.60 | |||
(満) Room 2 | 8.90 | ||||
(満) Room 3 | 14.7 | ||||
(満) Room 4 | 17.10 | ||||
(満) Room 5 | 7.80 | ||||
9F | (満) Room 1 | 16.80 | |||
(満)Room 2 | 7.50 | ||||
Room 3 | 7.0 | 共用スペース 会議室・応接室として、 ご利用いただけます。 |
|||
(満) Room 4 | 8.40 |
|
|||
(満) Room 5 | 10.00 | ||||
(満) Room 6 | 10.00 |
サンシャイン大手前ビル
階数 | 専有面積 (坪) |
賃料(共益費込) |
保証金 | 備考 |
1階西 | (満) 42.82 |
|
||
1階東 | (満) 35.00 | |||
2階東 |
(満) 31.09 |
|||
2階西 | (満)61.88 | |||
3階東 | (満) 33.00 | |||
3階西 | (満) 81.87 |
|
||
4階東 | (満) 31.09 |
|
||
4階西 |
(満)78.80 |
|
||
5階西北 | (満)28.82 |
|
||
5階西南 | (満) 51.60 | |||
6階東 | (満)33.00 |
|
||
6階西 | (満)83.00 |
|
||
7階1フロア |
(満) 112.96 |
|
||
8階東 | (満) 33.00 | |||
8階西 | (満) 83.00 | |||
9階東 | (満) 21.50 | |||
9階東 | (満) 9.50 | |||
9階西 | (満) 83.00 |
アトランティス21ビル
階数 | 専有面積 (坪) |
賃料(共益費込) |
保証金 | 備考 |
地階 | (満) 21.60 | |||
1階 | (満) 28.50 | |||
2階 | (満) 39.80 | |||
3階 | (満) 39.80 | |||
4階東 |
(満) 20.00 |
|||
4階西 | (満) 20.00 | |||
5階東 | (満) 20.00 | |||
5階西 |
16.03 |
180,000円 (税別) | 1,320,000 | |
6階東 | (満) 19.80 | |||
6階西 | (満) 20.00 | |||
7階 | (満) | |||
8階 | (満) |