オフィスビル・テナント募集 空室情報
NSビル
階数 | 専有面積(坪) | 賃料 (共益費込) |
保証金 | 備考 |
地階 | (満)27.50 | |||
1階 | (満) 81.83 | |||
2階 | (満) 111.15 | |||
3階 | (満) 115.20 | |||
4階東 | (満) 60.00 | |||
4階西 | (満) 50.00 | |||
5階東 | (満)66.00 |
|
||
5階西 | (満) 39.30 | |||
5階西 | (満) 8.70 | |||
6階東 | (満) 34.40 | |||
6階東 | (満) 31.60 | |||
6階 | (満)7.50 | |||
6階中 | (満) 14.00 | |||
6階中 | (満) 12.00 | |||
6階 | (満) 9.00 | |||
7階 | (満) 119.26 | |||
8階東 |
67.30(書庫3坪含む) |
950,000円 | 10ヶ月 |
2022年2月中旬以降 入居可 |
8階西 | (満) 52.00 | |||
9階東 | (満) 60.70 | |||
9階西 | (満)54.50 |
ターネンビル No.2
階数 | 専有面積 (坪) |
賃料 (共益費込) |
保証金 | 備考 |
地階 | (満) 40.00 | |||
1階 | (満) 53.62 | |||
2階 | (満) 75.00 | |||
(3階東南) | 13.20 | 190,000円 | 6ヶ月 |
レイアウト変更予定 |
(3階東北) | 9.30 | 130,000円 | 6ヶ月 |
レイアウト変更予定 |
(3階中+3階東南) | 27.30 | 320,000円 | 検討中 |
3階中と3階東南間の 壁面撤去し、契約も可 |
3階中 | 14.30 | 160,000円 | 6ヶ月 | 原状回復工事前 |
3階西 | (満) 29.00 | |||
5階 | (満) 70.00 | |||
6階東 | (満)23.00 | |||
6階西 | (満)47.00 | |||
7階東 |
(満)23.0 |
|||
7階中 | (満)18.00 | |||
7階西 | (満)29.00 | |||
8階東 | (満) 23.0 | |||
8階西 | (満) 48.12 |
4階・9階フロア/コンパクトオフィス
階数 | 専有面積 (坪) |
賃料 (共・光込) |
保証金 | 備考 | |
4F | (満) Room 1 | 16.60 | |||
(満) Room 2 | 8.90 | ||||
(満) Room 3 | 14.7 | ||||
(満) Room 4 | 17.10 | ||||
(満) Room 5 | 7.80 | ||||
9F | (満) Room 1 | 16.80 | |||
(満) Room 2 | 7.50 | ||||
Room 3 | 7.0 | 共用スペース 会議室・応接室として、 ご利用いただけます。 |
|||
(満) Room 4 | 8.40 |
|
|||
(満) Room 5 | 10.00 | ||||
(満) Room 6 | 10.00 |
サンシャイン大手前ビル
階数 | 専有面積 (坪) |
賃料 (共益費込) |
保証金 | 備考 |
1階 | 40.00 |
1,000,000円 |
10ヶ月~12ヶ月 |
即入居可 |
1階 | (満) 35.00 | |||
2階 | (満) 95.00 | |||
3階東 | (満) 33.00 | |||
3階西 | (満) 83.00 | |||
4階東 | 33.00 | 450,000円 | 10ヶ月 |
即入居可 |
4階西 |
(満)78.80 |
|
||
5階西北 | 27.60 | 380,000円 | 10ヶ月 |
2022年5月以降 入居可 |
5階西南 | (満) 51.60 | |||
6階東 | (満)33.00 |
|
||
6階西 | (満)83.00 |
|
||
7階東 | (満) 33.00 |
|
||
7階西 |
(満) 83.00 |
|
||
8階東 | (満) 33.00 | |||
8階西 | (満) 83.00 | |||
9階東 | (満) 21.50 | |||
9階東 | (満) 9.50 | |||
9階西 | 83.00 | 1,150,000円 | 10ヶ月 |
2022年4月以降 入居可能 |
アトランティス21ビル
階数 | 専有面積 (坪) |
賃料 (共益費込) |
保証金 | 備考 |
地階 | (満) 21.6 | |||
1階 | (満) 28.5 | |||
2階 | (満) 39.8 | |||
3階 | (満) 39.8 | |||
4階東 | (満) 20 | |||
4階西 | (満) 20 | |||
5階東 | (満) 20 | |||
5階西 |
20.0 |
220,000円 | 6ヶ月 | |
6階東 | (満) 19.8 | |||
6階西 | (満) 20 | |||
7階 | (満) | |||
8階 | (満) |